| 颜色 | 长度 | 编码 |
| 黑色 | ||
| 0.25米 | 30157 | |
| 0.5米 | 30158 | |
| 1米 | 30159 | |
| 1.5米 | 30160 | |
| 2米 | 30161 | |
| 3米 | 30162 | |
| 白色 | ||
| 0.25米 | 30163 | |
| 0.5米 | 30164 | |
| 1米 | 30165 | |
| 1.5米 | 30166 | |
| 2米 | 30167 | |
| 3米 | 30168 | |
| 蓝色 | ||
| 0.25米 | 10653 | |
| 0.5米 | 10654 | |
| 1米 | 10655 | |
| 1.5米 | 10656 | |
| 2米 | 10657 | |
| 3米 | 10658 | |
| 绿色 | ||
| 0.25米 | 10659 | |
| 0.5米 | 10660 | |
| 1米 | 10661 | |
| 1.5米 | 10662 | |
| 2米 | 10663 | |
| 3米 | 10664 | |
| 橙色 | ||
| 0.25米 | 10665 | |
| 0.5米 | 10666 | |
| 1米 | 10667 | |
| 1.5米 | 10668 | |
| 2米 | 10669 | |
| 3米 | 10670 | |
| 红色 | ||
| 0.25米 | 10671 | |
| 0.5米 | 10672 | |
| 1米 | 10673 | |
| 1.5米 | 10674 | |
| 2米 | 10675 | |
| 3米 | 10676 | |
标签:
type c数据线